ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toplam kadro
23
Kadro türü
10
Son güncelleme
12 Eyl 2026 12:07
Kadro detayları
Kadro türünü seçerek aranan bölüm, başvuru koşulu ve mülakat bilgisini tek tabloda inceleyin.
10 kadro türü gösteriliyor.
Filtrelerle eşleşen kadro bulunamadı.
Arama metnini veya KPSS puan türü filtresini değiştirerek tekrar deneyin.
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Buro PersoneliLisans | P3 | 3kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Arşivcilik · Bilgi Belge Yönetimi · Kütüphanecilik Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Buro PersoneliLisans | P3 | 3kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Arşivcilik · Bilgi Belge Yönetimi · Kamu Yönetimi · Kütüphanecilik · Muhasebe ve Finans Yönetimi · Muhasebe ve Finansal Yönetim · Muhasebe-Finansman · Pazarlama · Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · Yönetim Bilimleri · Yönetim Bilimleri ve Liderlik · Yönetim ve Organizasyon · konomi ve Finans · İşletme · İşletme Bilgi Yönetimi · İşletme-Maliye · İşletmecilik Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Buro PersoneliÖn lisans | P93 | 2kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı · Büro Yönetimi · Büro Yönetimi ve Sekreterlik · Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği · Mahkeme Büro Hizmetleri · Ofis Teknolojileri ve Yönetimi · Sekreterlik · Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Buro PersoneliLisans | P3 | 3kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Ekonomi ve Finans · Kamu Yönetimi · Muhasebe ve Finans Yönetimi · Muhasebe ve Finansal Yönetim · Muhasebe-Finansman · Pazarlama · Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · Uluslararası Ekonomi · Yönetim Bilimleri · Yönetim Bilimleri ve Liderlik · Yönetim ve Organizasyon · um Felsefesi · İşletme · İşletme Bilgi Yönetimi · İşletme-Ekonomi · İşletme-Maliye · İşletmecilik Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliOrtaöğretim | P94 | 4kadro | Mülakatlı | Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliOrtaöğretim | P94 | 4kadro | Mülakatlı | Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| HemsireLisans | P3 | 1kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Hemşirelik Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| LaborantÖn lisans | P93 | 1kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Tıbbi Laboratuar Teknikleri · Tıbbi Laboratuvar · Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Saglik TeknikeriÖn lisans | P93 | 1kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Adli Tıp · Adli Tıp Teknikerliği · Otopsi Yardımcılığı Aranan nitelikler
|
| Kadro | KPSS puan türü | Adet | Mülakat | Aranan nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn lisans | P93 | 1kadro | Mülakatlı | Aranan bölümler Bilgisayar Programcılığı · Bilgisayar Programcılığı (İnternet) · Bilgisayar Programlama · Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama · Web Teknolojileri ve Programlama Aranan nitelikler
|
