Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları
Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi · Lisans mezuniyetine ait nitelik kodlarını taşıyan kadroları, KPSS 2026/1 · Lisans atama taban ve tavan puanlarını inceleyin.
34 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ADIYAMAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,15846 76,15846 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 78,96113 78,96113 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | DENİZLİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 80,36925 80,36925 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | EDİRNE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,22769 76,22769 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,37400 76,37400 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 76,34657 80,26287 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,12259 76,12259 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | HATAY TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 76,23661 76,32969 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,12860 76,12860 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,21567 76,21567 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 4 / 4 | 76,57346 85,82999 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | MALATYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 77,41872 77,41872 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | MANİSA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 78,31485 78,31485 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | SİVAS TÜM İLÇELER | 2026/1 | 3 / 3 | 76,24059 79,41038 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,10320 76,10320 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ZONGULDAK TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,23620 76,23620 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,54806 76,54806 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 76,47309 76,58548 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | AFYONKARAHİSAR İHSANİYE | 2026/1 | 1 / 1 | 77,10646 77,10646 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | BİLECİK MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 75,40863 84,20059 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | BİNGÖL GENÇ | 2026/1 | 1 / 1 | 73,74336 73,74336 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | DİYARBAKIR ERGANİ | 2026/1 | 1 / 1 | 77,55652 77,55652 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | EDİRNE HAVSA | 2026/1 | 1 / 1 | 74,71196 74,71196 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | GAZİANTEP İSLAHİYE | 2026/1 | 1 / 1 | 80,00580 80,00580 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | KARS AKYAKA | 2026/1 | 2 / 2 | 73,41495 73,69622 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
Mesleklere göre KPSS atama taban puanları
Mesleğinizi seçerek ilgili puanları ve kadroları inceleyin.
