Teknisyen KPSS Atama Taban Puanları
Teknisyen KPSS atama taban ve tavan puanlarını, KPSS 2026/1 · Tüm Öğrenim Düzeyleri kontenjanlarını, kurumları ve nitelik kodlarını inceleyin.
66 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 80,17438 80,17438 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 74,25824 74,25824 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | DİYARBAKIR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,76103 72,76103 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | EDİRNE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,27327 72,27327 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,91127 76,91127 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KÜTAHYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 73,03090 73,03090 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ÇANKIRI TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,63270 72,63270 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 75,86874 75,86874 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,74148 72,74148 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 76,85028 76,85028 | 2063, 7322 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 2 / 2 | 88,44661 90,31377 | 2011 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 14 / 14 | 69,03422 76,95755 | 2111, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 74,90708 75,19199 | 2071, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 10 / 10 | 79,27221 83,41944 | 2023, 7325 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 7 / 7 | 69,87690 81,21691 | 2111, 7326 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 3 / 3 | 74,70874 80,58761 | 2051, 7326 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 5 / 5 | 81,89667 89,52189 | 2023, 7326 |
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 80,87251 80,87251 | 2023 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 83,47926 83,47926 | 2111 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 85,64603 85,64603 | 2023 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 92,08118 92,08118 | 2011 |
REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 77,48258 77,48258 | 2037, 2063 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 81,84737 81,84737 | 2023 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 2 / 2 | 69,15353 70,08845 | 2111 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 79,06902 79,06902 | 2065 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
