Raylı Sistemler Teknolojisi KPSS Atama Taban Puanları
Raylı Sistemler Teknolojisi · Ortaöğretim mezuniyetine ait nitelik kodlarını taşıyan kadroları, KPSS 2026/1 · Ortaöğretim atama taban ve tavan puanlarını inceleyin.
24 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 80,17438 80,17438 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 74,25824 74,25824 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | DİYARBAKIR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,76103 72,76103 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | EDİRNE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,27327 72,27327 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,91127 76,91127 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KÜTAHYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 73,03090 73,03090 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ÇANKIRI TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,63270 72,63270 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 75,86874 75,86874 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,74148 72,74148 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 73,93306 73,93306 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | EDİRNE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 72,08094 73,02638 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,40880 76,40880 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | HATAY TÜM İLÇELER | 2026/1 | 4 / 4 | 72,33459 73,13968 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | KARABÜK TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 72,01811 72,03916 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | KAYSERİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 4 / 4 | 72,45357 73,17995 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | KIRIKKALE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 72,31053 72,59995 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | KÜTAHYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 3 / 3 | 74,77424 75,99256 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | SAKARYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 73,22924 74,16115 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | SİVAS TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 72,59544 73,20251 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | VAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,08094 72,08094 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | YOZGAT TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,02563 72,02563 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | ZONGULDAK TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 71,99889 72,07492 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 73,11595 73,30226 | 2086, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 72,26876 72,92329 | 2086, 7300, 7368 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
Mesleklere göre KPSS atama taban puanları
Mesleğinizi seçerek ilgili puanları ve kadroları inceleyin.
