Otomasyon Teknolojileri KPSS Atama Taban Puanları
Otomasyon Teknolojileri · Ortaöğretim mezuniyetine ait nitelik kodlarını taşıyan kadroları, KPSS 2026/1 · Ortaöğretim atama taban ve tavan puanlarını inceleyin.
25 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 10 / 10 | 79,27221 83,41944 | 2023, 7325 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 5 / 5 | 81,89667 89,52189 | 2023, 7326 |
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 80,87251 80,87251 | 2023 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MEMUR | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 85,64603 85,64603 | 2023 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 81,84737 81,84737 | 2023 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KOCAELİ MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 81,37498 81,37498 | 2023 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 83,61060 83,61060 | 2023 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KONYA KADINHANI | 2026/1 | 1 / 1 | 80,72313 80,72313 | 2023, 7248, 7257 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ŞANLIURFA CEYLANPINAR | 2026/1 | 5 / 5 | 77,51232 79,98021 | 2023, 7248, 7257 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ADIYAMAN KAHTA | 2026/1 | 1 / 1 | 83,78789 83,78789 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 80,13862 80,13862 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR DİNAR | 2026/1 | 1 / 1 | 91,83805 91,83805 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AMASYA MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 79,18866 79,18866 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | AYDIN MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 81,93243 81,93243 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | GAZİANTEP İSLAHİYE | 2026/1 | 1 / 1 | 78,11639 78,11639 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | HATAY ANTAKYA | 2026/1 | 1 / 1 | 77,95229 77,95229 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KAYSERİ SARIOĞLAN | 2026/1 | 1 / 1 | 81,23312 81,23312 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | 2026/1 | 1 / 1 | 78,00877 78,00877 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | MARDİN KIZILTEPE | 2026/1 | 1 / 1 | 82,16536 82,16536 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TEKİRDAĞ ÇORLU | 2026/1 | 1 / 1 | 78,77960 78,77960 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TRABZON MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 80,31892 80,31892 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | VAN MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 79,55410 79,55410 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ÇANAKKALE BİGA | 2026/1 | 1 / 1 | 78,08213 78,08213 | 2023, 7324 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ÇORUM ALACA | 2026/1 | 1 / 1 | 78,33245 78,33245 | 2023, 7324 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ANKARA YENİMAHALLE | 2026/1 | 1 / 1 | 85,47893 85,47893 | 2023 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
Mesleklere göre KPSS atama taban puanları
Mesleğinizi seçerek ilgili puanları ve kadroları inceleyin.
