Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) KPSS Atama Taban Puanları
Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) KPSS atama taban ve tavan puanlarını, KPSS 2026/1 · Tüm Öğrenim Düzeyleri kontenjanlarını, kurumları ve nitelik kodlarını inceleyin.
27 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | ANKARA POLATLI | 2026/1 | 2 / 2 | 78,52605 78,59906 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | ANKARA SİNCAN | 2026/1 | 1 / 1 | 81,86438 81,86438 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | ANKARA POLATLI | 2026/1 | 1 / 1 | 86,28064 86,28064 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | ANKARA SİNCAN | 2026/1 | 1 / 1 | 87,67225 87,67225 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | BALIKESİR DURSUNBEY | 2026/1 | 1 / 1 | 73,02686 73,02686 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | BALIKESİR DURSUNBEY | 2026/1 | 1 / 1 | 77,90769 77,90769 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | BALIKESİR ALTIEYLÜL | 2026/1 | 1 / 1 | 78,24167 78,24167 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | BİLECİK MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 77,78010 77,78010 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | 2026/1 | 2 / 2 | 71,23204 71,75209 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | 2026/1 | 1 / 1 | 77,91446 77,91446 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | GAZİANTEP MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 86,63027 87,65472 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | 2026/1 | 1 / 1 | 89,67057 89,67057 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | KOCAELİ GEBZE | 2026/1 | 2 / 2 | 77,31652 77,46942 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | KOCAELİ GEBZE | 2026/1 | 1 / 1 | 87,90304 87,90304 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | MERSİN TARSUS | 2026/1 | 1 / 1 | 71,26610 71,26610 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | MERSİN TARSUS | 2026/1 | 1 / 1 | 85,93590 85,93590 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | NİĞDE ULUKIŞLA | 2026/1 | 1 / 1 | 85,60481 85,60481 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | OSMANİYE BAHÇE | 2026/1 | 1 / 1 | 78,48810 78,48810 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | SAKARYA GEYVE | 2026/1 | 1 / 1 | 70,88730 70,88730 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | SİVAS ŞARKIŞLA | 2026/1 | 1 / 1 | 70,84547 70,84547 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | SİVAS MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 79,40249 82,92878 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | İSTANBUL KADIKÖY | 2026/1 | 1 / 1 | 77,67291 77,67291 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | İSTANBUL MALTEPE | 2026/1 | 1 / 1 | 81,92274 81,92274 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | İSTANBUL ARNAVUTKÖY | 2026/1 | 1 / 1 | 85,31267 85,31267 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön Lisans | İSTANBUL KADIKÖY | 2026/1 | 1 / 1 | 85,43638 85,43638 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
