Memur KPSS Atama Taban Puanları
Memur KPSS atama taban ve tavan puanlarını, KPSS 2026/1 · Tüm Öğrenim Düzeyleri kontenjanlarını, kurumları ve nitelik kodlarını inceleyin.
123 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI MEMUR | MEMUR Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 79,62146 79,62146 | 4062 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR | MEMUR Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 80,01795 80,12150 | 4426, 4427, 4429 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | ADANA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 82,62587 82,62587 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ADIYAMAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,15846 76,15846 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 3 / 3 | 72,33050 73,04139 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 80,67990 82,11227 | 4596, 7165, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 84,01483 84,01483 | 4429, 4502, 4507, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 5 / 5 | 73,19529 75,52758 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 78,96113 78,96113 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | DENİZLİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 80,36925 80,36925 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | EDİRNE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,22769 76,22769 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | EDİRNE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,04035 72,04035 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,37400 76,37400 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | ERZURUM TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 74,22951 74,22951 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | ERZİNCAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 75,83338 75,83338 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 76,34657 80,26287 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 72,44545 72,49028 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,12259 76,12259 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | HATAY TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 76,23661 76,32969 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | HATAY TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 74,39117 74,39117 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,12860 76,12860 | 4478, 4484, 4485, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 74,17303 74,17303 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | KARS TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 73,58386 73,58386 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KAYSERİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,81318 76,81318 | 4596, 7165, 7257, 7300, 7368 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Ön Lisans | KIRIKKALE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,07541 72,07541 | 3224, 7257, 7300, 7368 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
