Küresel Ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler KPSS Atama Taban Puanları
Küresel Ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler · Lisans mezuniyetine ait nitelik kodlarını taşıyan kadroları, KPSS 2026/1 · Lisans atama taban ve tavan puanlarını inceleyin.
29 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 84,01483 84,01483 | 4429, 4502, 4507, 7368 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 5 / 5 | 86,31065 92,28385 | 4421, 4426, 4429, 4431, 4453, 4459, 4482, 4503, 4507, 7115, 7364 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ANKARA NALLIHAN | 2026/1 | 5 / 5 | 80,90719 82,15057 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 3 / 3 | 84,46813 85,96738 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ARTVİN YUSUFELİ | 2026/1 | 3 / 3 | 80,23146 80,25969 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ARTVİN MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 80,39107 80,39107 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ARTVİN HOPA | 2026/1 | 3 / 3 | 80,39262 81,81372 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ARTVİN BORÇKA | 2026/1 | 1 / 1 | 80,54940 80,54940 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ | 2026/1 | 3 / 3 | 80,35237 83,17841 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ESKİŞEHİR ALPU | 2026/1 | 3 / 3 | 82,44068 89,64234 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | GAZİANTEP KARKAMIŞ | 2026/1 | 3 / 3 | 80,45146 81,85445 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN | 2026/1 | 2 / 2 | 82,22913 83,49345 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | KARAMAN ERMENEK | 2026/1 | 1 / 1 | 81,10780 81,10780 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | MARDİN DARGEÇİT | 2026/1 | 3 / 3 | 80,39262 86,28126 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | MERSİN MUT | 2026/1 | 1 / 1 | 84,64382 84,64382 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | MUŞ VARTO | 2026/1 | 2 / 2 | 80,10454 80,14081 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | OSMANİYE KADİRLİ | 2026/1 | 2 / 2 | 81,94064 83,39841 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | OSMANİYE DÜZİÇİ | 2026/1 | 1 / 1 | 83,99667 83,99667 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | SAMSUN BAFRA | 2026/1 | 2 / 2 | 85,45086 88,28494 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | SİVAS SUŞEHRİ | 2026/1 | 1 / 1 | 81,87694 81,87694 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ | 2026/1 | 3 / 3 | 82,76018 88,10041 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ÇANAKKALE ÇAN | 2026/1 | 1 / 1 | 83,90885 83,90885 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR Lisans | ÇORUM DODURGA | 2026/1 | 1 / 1 | 80,58722 80,58722 | 4421, 4427, 4429, 4431, 4459, 4503, 4507 |
REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR | MEMUR Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 7 / 7 | 83,43022 89,84180 | 4421, 4426, 4429, 4431, 4453, 4459, 4503, 4507 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 87,82522 87,82522 | 4099, 4421, 4427, 4429, 4431, 4453, 4459, 4465, 4503, 4507, 6225 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
Mesleklere göre KPSS atama taban puanları
Mesleğinizi seçerek ilgili puanları ve kadroları inceleyin.
