Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS Atama Taban Puanları
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS atama taban ve tavan puanlarını, KPSS 2026/1 · Tüm Öğrenim Düzeyleri kontenjanlarını, kurumları ve nitelik kodlarını inceleyin.
37 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ESKİŞEHİR MERKEZ(TEPEBAŞI) | 2026/1 | 1 / 1 | 84,32128 84,32128 | 1101, 3001, 6551, 7304 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ESKİŞEHİR MERKEZ(TEPEBAŞI) | 2026/1 | 1 / 1 | 86,78316 86,78316 | 1103, 3001, 6551, 7304 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 77,32728 77,32728 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 8 / 8 | 69,83166 71,61961 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,10948 72,10948 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | DİYARBAKIR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 77,40029 77,40029 | 1103, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 71,81245 71,81245 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | HAKKARİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,40890 76,40890 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 71,42099 71,42099 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | KONYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,37533 72,37533 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ORDU TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 70,91359 70,91359 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 5 / 5 | 69,78784 72,57982 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 72,26237 72,26237 | 1101, 3389, 6551, 7304, 7325 |
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 11 / 11 | 84,94651 87,38011 | 3001, 6551, 7304 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 2 / 2 | 72,40062 75,88497 | 1101, 3389, 6551, 7304 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | DİYARBAKIR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,87048 76,87048 | 1101, 3389, 6551, 7304 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | IĞDIR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 69,58723 69,79560 | 1101, 3389, 6551, 7304 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ortaöğretim | MUĞLA KAVAKLIDERE | 2026/1 | 1 / 1 | 89,21326 89,21326 | 1101, 2001, 6551, 7303 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 6 / 6 | 69,98556 72,36068 | 1101, 3389, 6551, 7304 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 71,58554 71,58554 | 3389, 6551, 7304 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | AMASYA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 71,86792 71,86792 | 3389, 6551, 7304 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 5 / 5 | 71,05384 75,33674 | 3389, 6551, 7304 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | ARDAHAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 70,59127 70,59127 | 3389, 6551, 7304 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | BALIKESİR EDREMİT | 2026/1 | 1 / 1 | 72,64506 72,64506 | 3389, 6551, 7304 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön Lisans | BURSA ORHANGAZİ | 2026/1 | 1 / 1 | 71,24957 71,24957 | 3389, 6551, 7304 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
