İşletme Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları
İşletme Öğretmenliği · Lisans mezuniyetine ait nitelik kodlarını taşıyan kadroları, KPSS 2026/1 · Lisans atama taban ve tavan puanlarını inceleyin.
17 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | AFYONKARAHİSAR İHSANİYE | 2026/1 | 1 / 1 | 77,10646 77,10646 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | BİLECİK MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 75,40863 84,20059 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | BİNGÖL GENÇ | 2026/1 | 1 / 1 | 73,74336 73,74336 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | DİYARBAKIR ERGANİ | 2026/1 | 1 / 1 | 77,55652 77,55652 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | EDİRNE HAVSA | 2026/1 | 1 / 1 | 74,71196 74,71196 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | GAZİANTEP İSLAHİYE | 2026/1 | 1 / 1 | 80,00580 80,00580 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | KARS AKYAKA | 2026/1 | 2 / 2 | 73,41495 73,69622 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | KIRIKKALE YAHŞİHAN | 2026/1 | 1 / 1 | 77,06736 77,06736 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | MALATYA HEKİMHAN | 2026/1 | 3 / 3 | 74,38234 76,45661 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | MANİSA ALAŞEHİR | 2026/1 | 1 / 1 | 76,71443 76,71443 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | 2026/1 | 1 / 1 | 76,75955 76,75955 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | UŞAK EŞME | 2026/1 | 1 / 1 | 74,84692 74,84692 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | İSTANBUL SİLİVRİ | 2026/1 | 1 / 1 | 74,49035 74,49035 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 2026/1 | 1 / 1 | 75,10840 75,10840 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | İZMİR BAYINDIR | 2026/1 | 1 / 1 | 75,04072 75,04072 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HAREKET MEMURU Lisans | İZMİR SELÇUK | 2026/1 | 1 / 1 | 75,04152 75,04152 | 1101, 4437, 4443, 4480, 4484, 4485, 4491, 4517, 4524, 4525, 4527, 7257, 7300, 7327, 7328 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Lisans | KONYA KADINHANI | 2026/1 | 1 / 1 | 79,91197 79,91197 | 4431, 4443, 6225 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
Mesleklere göre KPSS atama taban puanları
Mesleğinizi seçerek ilgili puanları ve kadroları inceleyin.
