Hukuk KPSS Atama Taban Puanları
Hukuk · Lisans mezuniyetine ait nitelik kodlarını taşıyan kadroları, KPSS 2026/1 · Lisans atama taban ve tavan puanlarını inceleyin.
65 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 91,84102 91,84102 | 4419, 7205, 7361 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR | AVUKAT Lisans | İSTANBUL MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 90,90909 90,90909 | 4419, 7205, 7361 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | AVUKAT Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 91,91802 91,91802 | 4419, 7205, 7257, 7361 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | AVUKAT Lisans | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 91,38974 91,38974 | 4419, 7205, 7257, 7361 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR | AVUKAT Lisans | ARTVİN MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 90,76481 90,76481 | 4419, 7205, 7257, 7361 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR | AVUKAT Lisans | KARS MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 90,81844 90,87971 | 4419, 7205, 7257, 7361 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR | AVUKAT Lisans | SİVAS MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 91,07626 91,07626 | 4419, 7205, 7257, 7361 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | AVUKAT Lisans | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ | 2026/1 | 1 / 1 | 93,31169 93,31169 | 4419, 7205, 7361 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | AVUKAT Lisans | KÜTAHYA EMET | 2026/1 | 1 / 1 | 92,96599 92,96599 | 4419, 7205, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | ARDAHAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 90,75880 90,75880 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 92,26048 92,26048 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | KAYSERİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 92,97646 92,97646 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 91,94903 91,94903 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | SİİRT TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 90,68025 90,68025 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | TRABZON TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 90,84945 90,84945 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | UŞAK TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 91,48526 91,48526 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | YALOVA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 90,97076 90,97076 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR | AVUKAT Lisans | ŞIRNAK TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 90,57224 90,57224 | 4419, 7205, 7325, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | ANTALYA KAŞ | 2026/1 | 1 / 1 | 92,62022 92,62022 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | BİLECİK MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 91,69073 91,69073 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | MERSİN MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 96,37421 96,37421 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | YOZGAT MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 91,80718 91,80718 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | ŞANLIURFA SİVEREK | 2026/1 | 1 / 1 | 91,05938 91,05938 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | ŞIRNAK CİZRE | 2026/1 | 1 / 1 | 90,67416 90,67416 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MEMUR | HAZİNE AVUKATI Lisans | ŞIRNAK MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 90,72699 90,72699 | 4419, 7205, 7326, 7361 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
Mesleklere göre KPSS atama taban puanları
Mesleğinizi seçerek ilgili puanları ve kadroları inceleyin.
