Destek Personeli KPSS Atama Taban Puanları
Destek Personeli KPSS atama taban ve tavan puanlarını, KPSS 2026/1 · Tüm Öğrenim Düzeyleri kontenjanlarını, kurumları ve nitelik kodlarını inceleyin.
53 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KARS MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 91,04617 94,07183 | 2001, 7248, 7257, 7348 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KARABÜK TÜM İLÇELER | 2026/1 | 5 / 5 | 90,09922 91,05937 | 2001, 7348 |
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 5 / 5 | 92,68190 93,56485 | 2001, 7348 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 6 / 6 | 91,76921 92,64464 | 2001, 6262, 7348 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANTALYA ALANYA | 2026/1 | 1 / 1 | 92,85652 92,85652 | 2001, 6262, 7348 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 93,55884 93,55884 | 2001, 6262, 7348 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | IĞDIR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 91,86028 91,86028 | 2001, 6262, 7348 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 95,39175 95,39175 | 2001, 6262, 7348 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | İZMİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 91,65441 91,65441 | 2001, 6262, 7348 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | NEVŞEHİR MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 92,53586 92,55992 | 2001, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 2 / 2 | 77,32140 78,22414 | 3222, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | ANKARA | 2026/1 | 1 / 1 | 87,87874 87,87874 | 3001, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANKARA | 2026/1 | 14 / 14 | 72,98762 76,84426 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANKARA TÜM İLÇELER | 2026/1 | 2 / 2 | 73,51565 74,47012 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | ARDAHAN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 87,68002 87,68002 | 3001, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | ARTVİN MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 87,65860 87,65860 | 3001, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | AĞRI TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 80,90705 80,90705 | 3222, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | AĞRI TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 74,78326 74,78326 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | BALIKESİR MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 74,50738 74,50738 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DENİZLİ SARAYKÖY | 2026/1 | 1 / 1 | 82,01146 82,01146 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | EDİRNE MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 79,39373 79,39373 | 3222, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 75,88528 75,88528 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 76,67867 76,67867 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | GİRESUN TÜM İLÇELER | 2026/1 | 1 / 1 | 73,02488 73,02488 | 2055, 2117, 7348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DESTEK PERSONELİ Ön Lisans | KARS MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 80,53113 80,53113 | 3222, 7348 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
