Denizcilik Sörvey Mühendisi KPSS Atama Taban Puanları
Denizcilik Sörvey Mühendisi KPSS atama taban ve tavan puanlarını, KPSS 2026/1 · Tüm Öğrenim Düzeyleri kontenjanlarını, kurumları ve nitelik kodlarını inceleyin.
23 sonuç bulundu
| Dönem | Nitelik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ADANA CEYHAN | 2026/1 | 1 / 1 | 73,14180 73,14180 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ADANA CEYHAN | 2026/1 | 1 / 1 | 77,01298 77,01298 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 7 / 7 | 66,60452 73,65434 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ANKARA MERKEZ | 2026/1 | 2 / 2 | 69,08284 72,14739 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | BALIKESİR BANDIRMA | 2026/1 | 1 / 1 | 70,36851 70,36851 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | BALIKESİR BANDIRMA | 2026/1 | 1 / 1 | 70,64416 70,64416 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | BURSA GEMLİK | 2026/1 | 1 / 1 | 72,12328 72,12328 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | BURSA GEMLİK | 2026/1 | 1 / 1 | 73,50121 73,50121 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | HATAY İSKENDERUN | 2026/1 | 1 / 1 | 71,29402 71,29402 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | MERSİN AKDENİZ | 2026/1 | 1 / 1 | 66,93003 66,93003 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | MUĞLA BODRUM | 2026/1 | 1 / 1 | 67,19717 67,19717 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | TEKİRDAĞ MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 67,84791 67,84791 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | YALOVA MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 74,81869 74,81869 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ZONGULDAK MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 66,80115 66,80115 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ZONGULDAK EREĞLİ | 2026/1 | 1 / 1 | 67,29511 67,29511 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | ÇANAKKALE MERKEZ | 2026/1 | 1 / 1 | 67,97523 67,97523 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İSTANBUL BEYOĞLU | 2026/1 | 1 / 1 | 70,37499 70,37499 | 4495, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | 2026/1 | 1 / 1 | 71,40486 71,40486 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | 2026/1 | 1 / 1 | 76,66323 76,66323 | 4733, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İSTANBUL BEYOĞLU | 2026/1 | 1 / 1 | 77,13672 77,13672 | 4733, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İSTANBUL BEYOĞLU | 2026/1 | 1 / 1 | 80,42208 80,42208 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İZMİR ALİAĞA | 2026/1 | 1 / 1 | 68,74396 68,74396 | 4736, 7115, 7337 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ Lisans | İZMİR ALİAĞA | 2026/1 | 1 / 1 | 72,32146 72,32146 | 4495, 7115, 7337 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı
Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.
